2019赏樱预报
由北方的北海道到南方的冲绳,发现日本各地的着名赏樱胜地。通过我们的地区赏樱向导,或是参阅各个地区的2019年赏樱预报了解更多。
地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
东京 | 凋谢 | 3月23日 | 3月30日至4月7日 |
横滨 | 凋谢 | 3月24日 | 4月1日至8日 |
在关西的赏樱勝地观赏樱花。在樱花绽放的时节,京都的景色更加令人惊叹,包括岚山地区的赏樱地点与夜樱(在夜间点灯观赏樱花)的传统让您陶醉在粉红色的花海之中。奈良的吉野山和大坂的大坂城范围也是观赏樱花花海的好地方。
关西的赏樱地点地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
神户 | 凋谢 | 3月27日 | 4月5日至12日 |
京都 | 凋谢 | 3月24日 | 3月31日至4月8日 |
大阪 | 凋谢 | 3月26日 | 3月31日至4月8日 |
奈良 | 凋谢 | 3月25日 | 3月31日至4月8日 |
在樱花开花时间比日本大部分地区晚的东北地区观赏最美丽的樱花。青森县弘前市的护城河是其中一个热门的赏樱地点,福岛的花见山、岩手县的高松城以及宫城县美丽的“一目千本樱”也是值得造访的赏樱地点。
东北地区的赏樱胜地地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
青森 | 凋谢 | 4月23日 | 4月27日至5月4日 |
角馆 | 凋谢 | 4月17日 | 4月22日至29日 |
福岛 | 凋谢 | 4月7日 | 4月10日至18日 |
宫城 | 凋谢 | 4月9日 | 4月14日至22日 |
地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
名古屋 | 凋谢 | 3月23日 | 3月30日至4月7日 |
长野 | 凋谢 | 4月8日 | 4月13日至20日 |
新潟 | 凋谢 | 4月7日 | 4月12日至19日 |
静冈 | 凋谢 | 3月24日 | 4月2日至9日 |
山梨 | 凋谢 | 3月24日 | 4月2日至9日 |
北海道的樱花绽放得比日本其他地方都要晚,但是诸如被粉红色的樱花花海包围的五棱郭公园(请登上五棱郭了望塔观赏)、札幌的MOERE沼公园、丸山公园、真驹内公园、旭川周围的景点(旭川公园)、还有富良野和小樽这样的景点,保证能让您流连忘返。
北海道的樱花地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
函馆 | 凋谢 | 4月29日 | 5月2日至9日 |
带广 | 凋谢 | 5月1日 | 5月4日至11日 |
札幌 | 凋谢 | 4月30日 | 5月4日至11日 |
地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
广岛 | 凋谢 | 三月24日 | 三月30日至四月7日 |
松江 | 凋谢 | 三月27日 | 四月3日至10日 |
冈山 | 凋谢 | 三月26日 | 四月1日至9日 |
下关 | 凋谢 | 三月25日 | 四月3日至10日 |
当樱花在三月底开始绽放的时候,四国地区有许多令人叹为观止的赏樱地点。除了爱媛县能从紫云出山山顶俯瞰濑户内海与樱花美景的松山公园之外,高知县拥有500年历史的葫芦樱花树也是赏樱的热门地点。
四国的赏樱胜地地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
高知 | 凋谢 | 3月19日 | 4月3日至10日 |
松山 | 凋谢 | 3月23日 | 3月30日至4月7日 |
高松 | 凋谢 | 3月26日 | 4月3日至10日 |
地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
福冈 | 凋谢 | 3月19日 | 3月27日至4月4日 |
鹿儿岛 | 凋谢 | 3月26日 | 4月4日至11日 |
熊本 | 凋谢 | 3月21日 | 3月31日至四月6日 |
宫崎 | 凋谢 | 3月23日 | 4月1日至7日 |
长崎 | 凋谢 | 3月23日 | 4月1日至7日 |
多亏了冲绳处于日本最南端的地理位置,冲绳是日本最早见证樱花绽放的地方之一。冲绳的樱花一般在一月中旬开始绽放,在一月尾或二月初凋谢。在冲绳的各个地方均有樱花祭典,包括了那霸、名护、八重濑町、今归仁城迹及本部八重岳。
冲绳的赏樱地点地区 | 实时状态 | 开放 | 最佳时间 |
---|---|---|---|
宫古岛 | 凋谢 | 1月7日 | 未有提供 |
那霸 | 凋谢 | 1月10日 | 未有提供 |